Schedule-At-A-Glance
| Monday, July 8, 2024 | |
|---|---|
| 08:30 AM - 10:00 AM | Keynote Presentation |
| 10:20 AM - 11:20 AM | Breakout Session 1 |
| 11:40 AM - 12:40 PM | Breakout Session 2 |
| 01:00 PM - 02:00 PM | Breakout Session 3 |
| 02:20 PM - 03:20 PM | Breakout Session 4 |
| 03:40 PM - 04:40 PM | Breakout Session 5 |
| Tuesday, July 9, 2024 | |
|---|---|
| 08:30 AM - 10:00 AM | Keynote Presentation |
| 10:20 AM - 11:20 AM | Breakout Session 1 |
| 11:40 AM - 12:40 PM | Breakout Session 2 |
| 01:00 PM - 02:00 PM | Breakout Session 3 |
| 02:20 PM - 03:20 PM | Breakout Session 4 |
| 03:40 PM - 04:40 PM | Breakout Session 5 |
| Wednesday, July 10, 2024 | |
|---|---|
| 08:30 AM - 10:00 AM | Keynote Presentation |
| 10:20 AM - 11:20 AM | Breakout Session 1 |
| 11:40 AM - 12:40 PM | Breakout Session 2 |
| 01:00 PM - 02:00 PM | Breakout Session 3 |

